Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Escala de grelha linear SINO KA300 | Aplicação: | Encodificadores lineares fechados KA300 |
---|---|---|---|
Utilização: | Escalagem da posição do sensor | Comprimento personalizado: | 370 mm/570 mm/670 mm/770 mm |
Duração: | Personalizado | Função: | Sistema de leitura digital para máquinas de fresagem, máquinas de grelhar |
Resolução personalizada: | 0.1/0.5/1/5 μm | Proteção de Vedação: | Proteção IP53 |
Destacar: | Encodificadores de escala linear selados pela RoHS,Codificadores de escala linear selados de leitura digital,Codificadores de escala linear selados IP53 |
SINO KA300-370mm Encoder de Escala Linear Selado para Sistema de Leitura Digital
O pacote inclui:
Uma peça de KA300-370mm Linear Encoder
A resolução disponível é de 0,1/0,5/1/5 μm.
Os utilizadores podem solicitar comprimentos de codificador (L0) personalizados para satisfazer as suas necessidades. (Longo: 70×1020 mm)
Modelo | L0 | L1 | L2 | Modelo | L0 | L1 | L2 |
KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: comprimento de medição efetivo do codificador L1: dimensão do buraco de montagem do codificador
L2: Dimensão global do codificador
Informações pormenorizadas:
Todas as escalas lineares serão testadas antes da entrega.
- Não.
Pessoa de Contato: Mr. Piero Chan
Telefone: 13533990662
Fax: 86--13533990662