|
Detalhes do produto:
|
| Nome do artigo: | SINO escala linear de vidro de KA500-470mm | Aplicação: | Codificador linear do Readout de Digitas |
|---|---|---|---|
| Uso: | Posição que escala o sensor | Comprimento do codificador: | Personalizado |
| Material: | Alumínio | Função: | Máquina de EDM/Lathe/Grinding/Boring |
| Definição: | 0.5/1/5 μm | ||
| Destacar: | SINO codificador linear de vidro,Codificador linear de vidro de alumínio,SINO codificador linear do moinho |
||
Pacote incluído:
Escala de vidro linear x 1pc de KA500-470mm
0.5/1/5 definições do μm disponíveis.
Os comprimentos personalizados do codificador (L0) podem ser fornecidos de acordo com as necessidades de usuários. (Comprimento: 70-470mm)
| Modelo | L0 | L1 | L2 | Modelo | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: Comprimento de medição eficaz do codificador L1: Dimensão do furo de montagem do codificador
L2: Dimensão total do codificador
Informações detalhadas:
![]()
![]()
Todas as escalas lineares serão testadas antes da entrega. Está aqui uma amostra de relatório de teste de uma escala.
![]()
Pessoa de Contato: Berlina
Telefone: 18620615002
Fax: 86--13533990662